DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: kondor
Nazwa portfela: akcje

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk250,77%229,47%
zysk roczny22,42%21,19%
max. spadek wartości-27,3%-39,02%
zysk roczny / ryzyko16,3%12,92%
% zyskownych tygodni56,17%58,95%
trafialność82,35% 
śr. zysk / śr. strata17,67 
WO14,38 
śr. zysk z transakcji161,9% 
czas istnienia portfela2264 [dni] 
liczba transakcji17 
śr. czas transakcji1963 [dni] 
Aktualizacja: 2026-06-05
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
KER25 zł2022-02-2419,52 zł223 [tyg]-21,92%5%-1,1%
AST17,5 zł2022-02-2449,15 zł223 [tyg]195,17%5%9,76%
VOT12 zł2020-08-0543,55 zł304 [tyg]276,41%5%13,82%
ASB3,3 zł2020-04-2788,7 zł319 [tyg]2624,68%5%131,23%
PPS1,71 zł2020-04-270,83 zł319 [tyg]-38,14%5%-1,91%
ACP58 zł2020-03-27191,4 zł323 [tyg]251,6%5%12,58%
FRO11,8 zł2020-03-2731,3 zł323 [tyg]187,06%5%9,35%
PGE3,74 zł2020-03-2710,26 zł323 [tyg]174,33%5%8,72%
ODL3,66 zł2020-03-2723,6 zł323 [tyg]568,35%5%28,42%
JSW12,75 zł2020-03-2729,5 zł323 [tyg]131,37%5%6,57%
TOA4,04 zł2020-03-278,6 zł323 [tyg]127,29%5%6,36%
ETL18,5 zł2020-03-2730,25 zł323 [tyg]109,6%5%5,48%
GEA2,25 zł2020-03-273,27 zł323 [tyg]45,33%5%2,27%
PKN51,94 zł2020-03-27143 zł323 [tyg]200,86%5%10,04%
PZU30,43 zł2020-03-2762,22 zł323 [tyg]134,94%5%6,75%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
ENA4,81 zł2020-03-277,21 zł2021-01-1542 [tyg]49,9%5%2,49%
IRL15,95 zł2020-03-2711,54 zł2022-03-16102 [tyg]-1,5%5%-0,07%




    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE