DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: michalpo
Nazwa portfela: 1

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk34,47%161,67%
zysk roczny5,12%17,62%
max. spadek wartości-8,66%-39,02%
zysk roczny / ryzyko4,68%10,75%
% zyskownych tygodni53,55%55,81%
trafialność76,19% 
śr. zysk / śr. strata15,17 
WO11,32 
śr. zysk z transakcji166,9% 
czas istnienia portfela2163 [dni] 
liczba transakcji21 
śr. czas transakcji2100 [dni] 
Aktualizacja: 2026-06-05


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
PEO56,12 zł2020-07-06230,8 zł2026-06-09309 [tyg]335,1%1,63%5,46%
CPS27,44 zł2020-07-0615,41 zł2026-06-09309 [tyg]-30,73%0,49%-0,15%
ATT32,2 zł2020-07-0623,84 zł2026-06-09309 [tyg]-25,96%0,33%-0,09%
PKP14,68 zł2020-07-0613,14 zł2026-06-09309 [tyg]-10,49%0,15%-0,02%
FTE21 zł2020-07-0618,75 zł2026-06-09309 [tyg]2,65%0,13%0%
PGN4,73 zł2020-07-065,15 zł2022-10-28120 [tyg]14,04%0,68%0,1%
CIE32,35 zł2020-07-0653 zł2026-06-09309 [tyg]86,59%0,2%0,17%
SNK14,75 zł2020-07-0621,6 zł2026-06-09309 [tyg]61,43%0,89%0,55%
CAR220 zł2020-07-06800 zł2026-06-09309 [tyg]264,66%0,28%0,74%
GTC7,14 zł2020-07-062,45 zł2026-06-09309 [tyg]-52,5%0,38%-0,2%
KRU106,6 zł2020-07-06397,7 zł2026-06-09309 [tyg]289,11%0,4%1,16%
SPL173,9 zł2020-07-06620 zł2026-06-09309 [tyg]270,66%0,66%1,79%
BDX221,5 zł2020-07-06667 zł2026-06-09309 [tyg]231,26%0,84%1,94%
GPW44 zł2020-07-0682,35 zł2026-06-09309 [tyg]113,04%2,33%2,63%
ACP67,9 zł2020-07-06191,4 zł2026-06-09309 [tyg]199,3%1,37%2,73%
PZU29,32 zł2020-07-0662,22 zł2026-06-09309 [tyg]142,68%1,96%2,8%
BHW39,85 zł2020-07-06122,6 zł2026-06-09309 [tyg]239,27%1,86%4,45%
KTY450 zł2020-07-061200 zł2026-06-09309 [tyg]205,11%2,27%4,66%
PKO23,58 zł2020-07-0698,29 zł2026-06-09309 [tyg]328,09%1,43%4,69%
PKN64 zł2020-07-06143 zł2026-06-09309 [tyg]148,98%0,89%1,33%
KER41,85 zł2020-07-0619,52 zł2026-06-09309 [tyg]-47,19%0,58%-0,27%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE